Türkiye Bayanlar 3.Voleybol Ligi B Grubu’nda mücadele eden Keşan Gençlik takımı 3 Kasım 2013 Pazar günü deplasmanda oynadığı karşılaşmada BahçelievlerVoleybol Takımı’na 25-19, 25-9 ve 25-19’luk setlerle 3-0 yenilerek ligdeki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
Grupta oynan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle;
2. HAFTA | |||||||
Tarih | TV | Yer | Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç | |
03.11.2013 | – | UPS | B.ŞEHİR BLD. KAĞITSPOR | – | – | ||
03.11.2013 | – | İstanbul(H.Doğan) | 14:00 | BAHÇELİEVLER VOLEYBOL | KEŞAN GENÇLİK | 3 | 0 |
03.11.2013 | – | İstanbul(H.Doğan) | 16:00 | BAHÇELİEVLER BLD. | SİLİVRİ SPOR | 3 | 1 |
03.11.2013 | – | İstanbul(İ.TurhanLis.) | 14:00 | İBRAHİM TURHAN LİSESİ | YENİ HENDEK SPOR | 0 | 3 |
03.11.2013 | – | Kocaeli(Derince) | 14:00 | DERİNCE BLD. | İST. B.ŞEHİR BLD. | 0 | 3 |
03.11.2013 | – | Yalova(Merkez) | 14:00 | ÇİFTLİKKÖY BLD. | 1907 KANARYA SPOR | 3 | 1 |
Voleybol 3. Ligi Bayanlar B Grubu | ||||||||||||||||
Sıra | Takım | O | G | M | A | V | P | SA | ASP | VSP | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
1 | YENİ HENDEK SPOR | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | MAX | 150 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | İST. B.ŞEHİR BLD. | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3.000 | 179 | 158 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | BAHÇELİEVLER BLD. | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1.250 | 197 | 183 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | UPS | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | MAX | 75 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SİLİVRİ SPOR | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1.333 | 155 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 1907 KANARYA SPOR | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1.333 | 156 | 168 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | BAHÇELİEVLER VOLEYBOL | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 128 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | ÇİFTLİKKÖY BLD. | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.750 | 148 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | İBRAHİM TURHAN LİSESİ | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | MIN | 125 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | DERİNCE BLD. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | MIN | 61 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | KEŞAN GENÇLİK | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | MIN | 113 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)